ランキング(2018)
順位 | 得点数 | 氏名 | チーム名 | |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ![]() | 北浦 美帆 | コノミヤ・スペランツァ大阪高槻コノミヤ |
2 | 1 | ![]() | 柴山 史菜 | 常盤木学園高等学校常盤木高 |
2 | 1 | ![]() | 津田 真凛 | 常盤木学園高等学校常盤木高 |
2 | 1 | ![]() | 藤原 のどか | セレッソ大阪堺ガールズC大堺ガ |
2 | 1 | ![]() | 河岸 笑花 | セレッソ大阪堺ガールズC大堺ガ |
2 | 1 | ![]() | 百濃 実結香 | セレッソ大阪堺ガールズC大堺ガ |
2 | 1 | ![]() | 菊地 さやか | つくばFCレディースつくば |
※2018-09-15集計時点
順位 | 得点数 | 氏名 | チーム名 | |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ![]() | 北浦 美帆 | コノミヤ・スペランツァ大阪高槻コノミヤ |
2 | 1 | ![]() | 柴山 史菜 | 常盤木学園高等学校常盤木高 |
2 | 1 | ![]() | 津田 真凛 | 常盤木学園高等学校常盤木高 |
2 | 1 | ![]() | 藤原 のどか | セレッソ大阪堺ガールズC大堺ガ |
2 | 1 | ![]() | 河岸 笑花 | セレッソ大阪堺ガールズC大堺ガ |
2 | 1 | ![]() | 百濃 実結香 | セレッソ大阪堺ガールズC大堺ガ |
2 | 1 | ![]() | 菊地 さやか | つくばFCレディースつくば |
※2018-09-15集計時点