ランキング(2018)
順位 | シュート数 | 氏名 | チーム名 | |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | ![]() | 長谷川 葵 | NGUラブリッジ名古屋名古屋 |
2 | 7 | ![]() | 西村 留亜 | 吉備国際大学Charme岡山高梁吉国大C |
3 | 6 | ![]() | 代田 美希 | NGUラブリッジ名古屋名古屋 |
4 | 4 | ![]() | 竹林 佑真 | NGUラブリッジ名古屋名古屋 |
5 | 3 | ![]() | 池尻 茉由 | 吉備国際大学Charme岡山高梁吉国大C |
5 | 3 | ![]() | 田中 ちひろ | 吉備国際大学Charme岡山高梁吉国大C |
5 | 3 | ![]() | 増田 玲那 | 新潟医療福祉大学女子サッカー部新潟医福 |
5 | 3 | ![]() | 三浦 唯 | 新潟医療福祉大学女子サッカー部新潟医福 |
5 | 3 | ![]() | 兼重 紗里 | 新潟医療福祉大学女子サッカー部新潟医福 |
10 | 2 | ![]() | 園田 悠奈 | 新潟医療福祉大学女子サッカー部新潟医福 |
10 | 2 | ![]() | 高須 咲帆 | NGUラブリッジ名古屋名古屋 |
※2018-09-15集計時点