ランキング(2016)
順位 | 得点数 | 氏名 | チーム名 | |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | ![]() | 万力 安純 | アンジュヴィオレ広島U-18アンジュ |
1 | 15 | ![]() | 今蔵 綾乃 | 愛媛FCレディースMIKAN愛媛LM |
3 | 14 | ![]() | 森 文佳 | INAC神戸レオネッサU-15I神戸U |
4 | 13 | ![]() | 木原 七海 | セレッソ大阪堺ガールズC大阪堺 |
5 | 11 | ![]() | 加井 菜月 | セレッソ大阪堺ガールズC大阪堺 |
6 | 10 | ![]() | 木村 日咲 | 岡山湯郷Belle U-15・U-18湯郷ベル |
6 | 10 | ![]() | 嶋田 華 | 岡山湯郷Belle U-15・U-18湯郷ベル |
8 | 9 | ![]() | 樋口 梨陽 | セレッソ大阪堺ガールズC大阪堺 |
9 | 8 | ![]() | 浅利 奈都乃 | INAC神戸レオネッサU-15I神戸U |
9 | 8 | ![]() | 萩久保 優里 | セレッソ大阪堺ガールズC大阪堺 |
9 | 8 | ![]() | 山崎 愛海 | INAC神戸レオネッサU-15I神戸U |
※2016-09-25集計時点