ランキング(2016)
順位 | 得点数 | 氏名 | チーム名 | |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ![]() | 長沢 菜月 | 新潟医療福祉大学女子サッカー部新潟医福 |
2 | 2 | ![]() | 山谷 瑠香 | 新潟医療福祉大学女子サッカー部新潟医福 |
3 | 1 | ![]() | 豊嶋 舞子 | つくばFCレディースつくば |
3 | 1 | ![]() | 北川 佳奈 | NGU名古屋FCレディース名古屋 |
3 | 1 | ![]() | 杉山 祐香 | NGU名古屋FCレディース名古屋 |
3 | 1 | ![]() | 竹中 里奈 | NGU名古屋FCレディース名古屋 |
3 | 1 | ![]() | 和田 眞琴 | NGU名古屋FCレディース名古屋 |
3 | 1 | ![]() | 南 麻菜 | NGU名古屋FCレディース名古屋 |
3 | 1 | ![]() | 平井 咲奈 | JAPANサッカーカレッジレディースJSCL |
3 | 1 | ![]() | 仲松 叶実 | 新潟医療福祉大学女子サッカー部新潟医福 |
3 | 1 | ![]() | 三浦 唯 | 新潟医療福祉大学女子サッカー部新潟医福 |
3 | 1 | ![]() | 小須田 璃菜 | 新潟医療福祉大学女子サッカー部新潟医福 |
※2016-09-10集計時点