ランキング(2015)
順位 | シュート数 | 氏名 | チーム名 | |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | ![]() | 山崎 円美 | アルビレックス新潟レディース新潟L |
2 | 13 | ![]() | 菅澤 優衣香 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディースジェフL |
2 | 13 | ![]() | 吉良 知夏 | 浦和レッドダイヤモンズレディース浦和 |
4 | 12 | ![]() | 上辻 佑実 | 日テレ・ベレーザ日テレ |
5 | 11 | ![]() | 田中 美南 | 日テレ・ベレーザ日テレ |
5 | 11 | ![]() | 長谷川 唯 | 日テレ・ベレーザ日テレ |
7 | 9 | ![]() | 髙瀬 愛実 | INAC神戸レオネッサI神戸 |
8 | 8 | ![]() | 井上 綾香 | ベガルタ仙台レディースベガルタ |
8 | 8 | ![]() | 猶本 光 | 浦和レッドダイヤモンズレディース浦和 |
10 | 7 | ![]() | 中島 依美 | INAC神戸レオネッサI神戸 |
10 | 7 | ![]() | 川村 優理 | ベガルタ仙台レディースベガルタ |
10 | 7 | ![]() | 有町 紗央里 | ベガルタ仙台レディースベガルタ |
13 | 6 | ![]() | 中里 優 | 日テレ・ベレーザ日テレ |
13 | 6 | ![]() | 原 菜摘子 | 日テレ・ベレーザ日テレ |
13 | 6 | ![]() | 近賀 ゆかり | INAC神戸レオネッサI神戸 |
13 | 6 | ![]() | 中野 真奈美 | ベガルタ仙台レディースベガルタ |
13 | 6 | ![]() | 柴田 華絵 | 浦和レッドダイヤモンズレディース浦和 |
18 | 5 | ![]() | 川澄 奈穂美 | INAC神戸レオネッサI神戸 |
18 | 5 | ![]() | 大野 忍 | INAC神戸レオネッサI神戸 |
18 | 5 | ![]() | 坂井 優紀 | ベガルタ仙台レディースベガルタ |
18 | 5 | ![]() | 嘉数 飛鳥 | ベガルタ仙台レディースベガルタ |
18 | 5 | ![]() | 浜田 遥 | ベガルタ仙台レディースベガルタ |
18 | 5 | ![]() | 川村 真理 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディースジェフL |
※2015-11-08集計時点